单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
园林办 事处 |
1 | 机械巷 | jixiexiang | 东风路 | 南门河公 园 | 100 | 7.3 | 南北 | 机械工业公司住宿区 | |
2 | 红集巷 | hongjixiang | 红军路关厢 门小区旁 | 堤街菜场 | 400 | 4.5 | 东西 | 红军路一集贸菜场 | ||
3 | 红师巷 | hongshixiang | 师范路 | 红军路 | 400 | 4.5 | 东西 | 红军路一师范路 | ||
4 | 惠民巷 | huiminxiang | 三江路 | 辉煌一组 仓库 | 300 | 4.5 | 东西 | 此路由政府所修,取惠民之意 | ||
5 | 老潜泽路 | 潜泽巷 | qianzexiang | 北门转盘 | 曹禺公园 | 400 | 6 | 南北 | 老地名 | |
6 | 生福巷 | shengfuxiang | 潜阳西路 | 园林工业 园区 | 500 | 4 | 南北 | 市生资公司与福利院交界 | ||
7 | 森材巷 | sencaixiang | 潜阳西路 | 盛银包装 | 300 | 4 | 南北 | 木材小区旁 | ||
8 | 长渠西路 | changquxilu | 晶鹏路 | 红梅路 | 4000 | 规划15 | 南北 | 百里长渠西堤 | ||
9 | 爱普巷 | aipuxiang | 章华北路 | 潜泽巷 | 300 | 4 | 东西 | 爱普大酒楼门前 | ||
10 | 四中巷 | sizhongxiang | 马昌垸路 | 锦锈路 | 300 | 10 | 南北 | 因学校(四中)而取名 | ||
11 | 深河路东1巷 | shenheludongyixiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
12 | 深河路东2巷 | shenheludongerxiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
13 | 深河路东3巷 | shenheludongsanxiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
14 | 深河路东4巷 | shenheludongsixiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
15 | 深河路东5巷 | shenheludongwuxiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
园林办 事处 |
16 | 深河路东6巷 | shenheludongliuxiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | |
17 | 深河路东7巷 | shenheludongqixiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
18 | 深河路东8巷 | shenheludongbaxiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
19 | 深河路东9巷 | shenheludongjiuxiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
20 | 深河路东10巷 | shenheludongshixiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
21 | 深河路东11巷 | shenheludongshiyixiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
22 | 深河路东12巷 | shenheludongshierxiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 |
单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
23 | 深河路东13巷 | shenheludongshisanxiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
24 | 深河路东14巷 | shenheludongshisixiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
25 | 深河路东15巷 | shenheludongshiwuxiang | 深河路 | 笔架山路 | 170 | 7 | 东西 | 靠深河路东边排列 | ||
26 | 深河路西1巷 | shenheluxiyixiang | 深河路 | 东荆大道 | 500 | 8 | 东西 | 靠深河路西边 | ||
27 | 深河路西2巷 | shenheluxierxiang | 深河路 | 居民区 | 130 | 6 | 东西 | 靠深河路西边 | ||
28 | 经委巷 | jingweixiang | 东方路 | 兴东巷 | 450 | 5 | 东西 | 东方路口至经委住宿区 | ||
29 | 除尘巷 | chuchenxiang | 潜阳东路 | 棉原小区 | 200 | 2 | 南北 | 原除尘设备厂旁 | ||
30 | 石化巷 | shihuaxiang | 健康巷 | 石化住宿 | 50 | 2 | 南北 | 石化住宿区旁 | ||
园林办 事处 |
31 | 锦绣路 | jinxiulu | 章华北路 | 湖滨路 | 600 | 16 | 东西 | 因锦绣潜城而得名 | |
32 | 马家巷 | majiaxiang | 市法院旁 | 马家台村 七组 | 4000 | 48 | 东西 | 马家台村 | ||
33 | 红嘉巷 | hongjiaxiang | 嘉裕花园 | 马家台三 组 | 4500 | 5.7 | 东西 | 马家台至嘉裕花园 | ||
34 | 八达路 | badalu | 潜阳路 | 喻王街 | 300 | 4 | 南北 | 此路通建材市场,取四通八 达之意 | ||
35 | 装璜路 | zhuanghuanglu | 潜阳中路 | 喻王街 | 300 | 4 | 南北 | 建材装璜 | ||
36 | 计生巷 | jishengxiang | 园林南路 | 通用路 | 200 | 4 | 东西 | 计生委旁 | ||
37 | 长渠东路 | changqudonglu | 晶鹏路 | 红梅路 | 4000 | 规划18 | 南北 | 百里长渠东堤 | ||
38 | 福兴路 | 干 uxinglu | 育才大道 | 光明小区 | 150 | 10 | 南北 | 历史原名 | ||
39 | 紫光路 | ziguanglu | 园林南路 | 红梅路中 | 2000 | 30 | 东西 | 紫月村至光明村 | ||
40 | 保育巷 | baoyuxiang | 保驾路 | 育才路鱼 塘 | 100 | 5 | 南北 | 保驾路至育才路 | ||
41 | 曙光巷 | shuguangxiang | 紫光路 | 小区鱼塘 | 100 | 4 | 南北 | 光明村九组搬迁 | ||
42 | 村中心路 | 月波一路 | yueboyilu | 紫月村交界 | 月波六组 东荆堤 | 2500 | 6 | 东西 | 月波村地名 | |
43 | 村三五路 | 月波二路 | yueboerlu | 紫月村交界 | 月波五组 东荆堤 | 2600 | 6 | 东西 | 月波村地名 | |
44 | 华月路 | huayuelu | 章华南路 | 百里长渠 | 1868 | 4 | 东西 | 章华南路至月波村 |
单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
45 | 紫波路 | zibolu | 章华南路 | 十六斗渠 | 1898 | 4 | 东西 | 紫月村至月波村 | ||
园林办 事处 |
46 | 黄家岭路 | huangjialinglu | 章华南路 | 紫月四组 | 2108 | 4 | 东西 | 老地名 | |
47 | 光明路 | guangminglu | 保驾路 | 月波河 | 2800 | 8 | 南北 | 光明村地名 | ||
48 | 光梅路 | guangmeilu | 光明村 | 梅咀村 | 1000 | 6 | 东西 | 光明村至梅咀村 | ||
49 | 工农路 | gongnonglu | G318国道 | 田关砖瓦 厂 | 1800 | 8 | 南北 | 通往工农村 | ||
50 | 四一路 | siyilu | 工农路 | 潜熊公路 | 1500 | 7 | 东西 | 老名 | ||
51 | 解放路 | 东岳路 | dongyuelu | 晶鹏路 | 殷台路 | 300 | 50 | 南北 | 历史原名 | |
52 | 晶鹏路 | jingpenglu | 北环路 | 东荆大堤 | 2500 | 40 | 东西 | 根据晶鹏纺织厂得名 | ||
53 | 袁杨路 | yuanyanglu | 潜阳西路 | 杨市 | 5000 | 40 | 南北 | 袁桥村至杨市 | ||
54 | 通渠一巷 | tongquyixiang | 通渠路 | 杉林路 | 100 | 4 | 东西 | 通渠路西边第一条巷 | ||
55 | 红潜路 | hongqianlu | 红梅路 | 潜阳东路 | 800 | 8 | 南北 | 红梅路至潜阳东路 | ||
广华办 事处 |
1 | 仁厚巷 | renhouxiang | 江汉一路 | 菜市场 | 150 | 5 | 南北 | 征求辖区单位及居民意见 | |
2 | 明理巷 | minglixiang | 江汉一路 | 集贸市场 旁 | 150 | 4 | 南北 | 征求辖区单位及居民意见 | ||
3 | 广佳巷 | guangjiaxiang | 江汉一路 | 好宜佳商 场后 | 150 | 4.5 | 南北 | 征求辖区单位及居民意见 | ||
竹根滩 镇 |
1 | 竹中街 | 竹中街 | zhuzhongjie | 保险站 | 氨基酸厂 | 2000 | 11 | 南北 | 老名 |
2 | 文卫路 | 文卫路 | wenweilu | 镇小 | 卫生院 | 3500 | 14 | 南北 | 以地理位置命名 | |
3 | 芦沟巷 | 芦沟巷 | lugouxiang | 竹中街 | 文卫路 | 1000 | 7 | 东西 | 老名 | |
4 | 竹泽路 | 竹泽路 | zhuzelu | 青年加油站 | 竹根滩加 油站 | 2000 | 20 | 东西 | 以地理位置命名 | |
杨市办 事处 |
1 | 刘杨路 | 刘杨路 | liuyanglu | 百里长渠 | 森林公园 | 3000 | 10 | 东西 | 历史沿革 |
2 | 翰林路 | 翰林路 | hanlinlu | 紫光路 | 森林公园 | 2450 | 30 | 东西 | 历史沿革 | |
3 | 刘岭街 | 刘岭街 | liulingjie | 紫光路 | 森林公园 | 2450 | 30 | 东西 | 历史沿革 |
单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
4 | 五支渠 | 公园路 | gongyuanlu | 百里长渠 | 森林公园 | 3000 | 10 | 东西 | 规划需要 | |
5 | 森林路 | senlinlu | 章华南路 | 森林公园 | 987 | 30 | 东西 | 规划需要 | ||
6 | 富阳街 | 干 uyangjie | 章华南路 | 颢利公司 | 200 | 15 | 东西 | 历史沿革 | ||
7 | 蒋台街 | jiangtaijie | 翰林路 | 刘岭街 | 200 | 6 | 南北 | 历史沿革 | ||
8 | 紫光路 | ziguanglu | 刘杨路 | 宜黄高速 公路 | 2500 | 40 | 南北 | 规划需要 | ||
9 | 吉庆巷 | jiqingxiang | 刘岭街 | 刘杨路 | 1000 | 6 | 南北 | 历史形成 | ||
渔洋镇 | 1 | 中心路 | 中心路 | zhongxinlu | 建新路 | 渔洋老街 | 920 | 20 | 南北 | 属渔洋中心地段 |
2 | 园区路 | 园区路 | yuanqulu | 砖瓦厂 | 客运站 | 1510 | 18 | 南北 | 规划需要 | |
3 | 建新路 | 建新路 | jianxinlu | 朱家电排河 | 建设北路 | 680 | 30 | 东西 | 规划需要 | |
4 | 农贸路 | 农贸路 | nongmaolu | 渔洋路 | 建设南路 | 330 | 20 | 东西 | 由农贸市场命名 | |
5 | 文卫路 | 文卫路 | wenweilu | 朱家电排河 | 中心路 | 980 | 16 | 东西 | 途经中学、小学 | |
6 | 渔洋路 | 渔洋路 | yuyanglu | 建新路 | 渔洋老街 | 760 | 10 | 南北 | 老名 | |
7 | 陈桥路 | 陈桥路 | chenqiaolu | 园区路 | 陈桥二组 | 560 | 18 | 东西 | 陈桥村 | |
8 | 建设南路 | 建设南路 | jianshenanlu | 建新路 | 雷乐七组 | 1000 | 50 | 南北 | 规划需要 | |
9 | 建设北路 | 建设北路 | jianshebeilu | 方桥闸 | 建新路 | 1120 | 45 | 南北 | 规划需要 | |
浩口镇 | 1 | 汉沙路 | 浩口路 | haokoulu | 红卫二河 | 袁家沟 | 2600 | 50 | 东西 | G318国道 |
2 | 许家老 | 许家老巷 | xujialaoxiang | 早阳路 | 兴隆街 | 800 | 4 | 东西 | 历史延续 | |
3 | 花亭楼 | 花亭楼巷 | huatinglouxiang | 汉沙路南 | 柳洲村七 组 | 1000 | 3 | 南北 | 历史延续 | |
4 | 苏家挡 | 苏家挡巷 | shujiadangxiang | 琵琶洲路 | 文岭七组 | 1000 | 4 | 东西 | 历史延续 | |
5 | 河堤港 | 河堤港巷 | hedigangxiang | 沿河路 | 早阳路 | 600 | 5 | 东西 | 历史延续 | |
老新镇 | 1 | 兴建路 | 兴建路 | xingjianlu | 中沙河堤 | 一斗渠 | 1300 | 20 | 东西 | 历史习惯 |
2 | 老西路 | 老西路 | laoxilu | 中心商场 | 潭沟桥 | 3000 | 14 | 东西 | 历史习惯 | |
3 | 向阳街 | 向阳街 | xiangyangjie | 老新良pn所 | 东荆河堤 | 1100 | 14 | 东西 | 历史习惯 | |
4 | 新场街 | 新场路 | xinchanglu | 向阳路 | 文安村 | 1200 | 12 | 南北 | 历史习惯 | |
5 | 红军街 | 红军街 | hongjunjie | 卫生院 | 电排河 | 1000 | 10 | 南北 | 纪念红军 |
单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
6 | 老新路 | 老新路 | laoxinlu | 潜监桥 | 田李村部 | 3800 | 14 | 南北 | 历史习惯 | |
7 | 潜监路 | 潜监路 | qianjianlu | 潜监桥 | 监利刘庙 村 | 500 | 12 | 南北 | 历史习惯 | |
8 | 四化路 | 步行街 | buxingjie | 兴建路 | 老西路 | 550 | 10 | 南北 | 警示车辆禁行 | |
9 | 化吉沟路 | 化吉沟路 | huajigoulu | 老新路 | 东荆河堤 | 1400 | 8 | 东西 | 老地名 | |
10 | 平安路 | 平安路 | pinganlu | 老新路 | 老新小学 | 200 | 10 | 东西 | 历史习惯 | |
11 | 赤生路 | 赤生路 | chishenglu | 刘赤生纪念 碑 | 徐李老卫 生院 | 3000 | 12 | 东西 | 以刘赤生烈士名字命名 | |
12 | 徐龙路 | 徐龙路 | xulonglu | 徐李社区 | 全心村 | 3500 | 12 | 南北 | 指徐李至龙湾镇公路 | |
13 | 烈士路 | 烈士路 | lieshilu | 烈士桥 | 徐李预制 厂 | 2600 | 14 | 南北 | 为纪念革命先烈 | |
熊口镇 | 1 | 育才路 | 育才路 | yucailu | 潜熊路 | 熊阳路 | 500 | 20 | 东西 | 熊口中学、小学旁 |
2 | 向阳路 | 向阳路 | xiangyanglu | 潜熊路 | 聛关大市场 | 500 | 10 | 东西 | 向阳河旁 | |
3 | 继红路 | 继红路 | jihonglu | 卫生院 | 华联大市场 | 1200 | 26 | 东西 | 与红军街相接 | |
4 | 花园路 | 花园路 | huayuanlu | 农技站 | 红军街 | 500 | 18 | 东西 | 居民住宅中心 | |
5 | 兴熊路 | 兴熊路 | xingxionglu | 熊农大桥 | 熊老路 | 600 | 15 | 东西 | 兴旺熊口 | |
6 | 兴场巷 | 兴场巷 | xingchangxiang | 花园路 | 潜熊路 | 300 | 9 | 东西 | 历史原名 | |
7 | 潜熊路 | 潜熊路 | qianxionglu | 继红路 | 育才路 | 1000 | 24 | 南北 | 潜江至熊口 | |
8 | 熊老路 | 熊老路 | xionglaolu | 继红路 | 兴熊路 | 1500 | 24 | 南北 | 熊口至老新 | |
9 | 熊阳路 | 熊阳路 | xiongyanglu | 继红路 | 华山科技 园 | 1200 | 20 | 南北 | 熊口至阳场 | |
10 | 红军街 | 红军街 | hongjunjie | 继红路 | 兴熊路 | 1300 | 10 | 南北 | 红二军团部 | |
11 | 步行街 | 步行街 | buxingjie | 继红路 | 花园路 | 400 | 16 | 南北 | 商业区 | |
12 | 河街 | 河街 | hejie | 继红路 | 铁板桥 | 500 | 10 | 南北 | 历史原名 | |
13 | 堤街 | 堤街 | dijie | 供销社 | 副食厂 | 600 | 12 | 南北 | 历史原名 | |
14 | 沿河路 | 沿河路 | yanhelu | 中心水厂 | 熊口村八组 | 800 | 16 | 南北 | 沿着东干渠 | |
15 | 继红路东 ~'巷 | 继红路东一巷 | jihongludongyixiang | 继红路 | 向阳路 | 200 | 15 | 南北 | 继红路靠东小胡同巷以顺序 排列 |
单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
16 |
继红路东 二巷 |
继红路东二巷 | jihongludongerxiang | 继红路 | 向阳路 | 200 | 10 | 南北 | ||
17 | 继红路东 三巷 | 继红路东三巷 | jihongludongsanxiang | 继红路 | 向阳路 | 200 | 10 | 南北 | ||
龙湾镇 | 1 | 兴龙路 | xinglonglu | 荆石路 | 华容路 | 750 | 40 | 东西 | 振兴龙湾之意 | |
2 | 曾家巷 | 曾家巷 | zengjiaxiang | 华容路 | 龙湾河 | 660 | 20 | 东西 | 老名 | |
3 | 龙旭路 | 龙福路 | longfulu | 荆石路 | 国营渔场 | 730 | 15 | 南北 | 造福龙湾之意 | |
4 | 华容路 | 华容路 | huaronglu | 园艺渠 | 龙东桥 | 2520 | 30 | 南北 | 老名 | |
5 | 龙湾路 | 龙湾路 | longwanlu | 大桥口 | 易家榨 | 1700 | 30 | 南北 | 老名 | |
6 | 荆石路 | 荆石路 | jingshilu | 兴龙路 | 殡仪馆 | 2500 | 40 | 东西 | 荆门至石首过境段 | |
7 | 龙中路 | 龙中路 | longzhonglu | 祖寺殿 | 四支渠 | 1680 | 15 | 南北 | 老名 | |
8 | 章华台路 | zhanghuatailu | 新水厂 | 龙福河桥 | 15 | 东西 | 通往章华台遗址 | |||
王场镇 | 1 | 红旗大道 | 红旗路 | hongqilu | 一路 | 兴隆河桥 | 1000 | 12 | 南北 | 历史形成 |
2 | 王张路 | 王张路 | wangzhanglu | 长白渠 | 二号灌渠 | 1000 | 6 | 东西 | 历史形成 | |
3 | 王高路 | 王高路 | wanggaolu | 长白渠 | 二号灌渠 | 1000 | 6 | 东西 | 历史形成 | |
4 | 东岳街 | 东岳街 | dongyuejie | 长白渠 | 二号灌渠 | 1000 | 7 | 东西 | 历史形成 | |
5 | 王一巷 | 王一巷 | wangyixiang | 长白渠 | 二号灌渠 | 1100 | 3.5 | 东西 | 历史形成 | |
6 | 王二巷 | 王二巷 | wangerxiang | 长白渠 | 二号灌渠 | 1100 | 3.5 | 东西 | 历史形成 | |
7 | 东镇路 | 东镇路 | dongzhenlu | 东岳街 | 王二巷 | 360 | 6 | 南北 | 历史形成 | |
8 | 行政路 | 行政路 | xingzhenglu | 东岳街 | 王一巷 | 260 | 6 | 南北 | 历史形成 | |
9 | 西镇路 | 西镇路 | xizhenlu | 东岳街 | 王二巷 | 360 | 6 | 南北 | 历史形成 | |
10 | 王前路 | 王前路 | wangqianlu | 一路 | 兴隆河 | 1000 | 4.5 | 南北 | 历史形成 | |
积玉口 镇 |
1 | 荆桥路 | 荆桥路 | jingqiaolu | 腾飞路 | 西荆河桥 | 550 | 10 | 东西 | 因连接西荆河桥 |
2 | 文卫路 | 师苑路 | shiyuanlu | 积玉路 | 腾飞路 | 325 | 10 | 东西 | 道路以学区为主 | |
3 | 希望路 | 希望路 | xiwanglu | 积玉路 | 腾飞路 | 275 | 7 | 东西 | 纖两細ij为镇w肿学 | |
4 | 开发路 | 永兴路 | yongxinglu | 积玉路 | 腾飞路 | 225 | 5 | 东西 | 道路两边为集镇居民小区 |
单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
5 | 积玉路 | 积玉路 | jiyulu | 董积公路 | 广积公路 | 1170 | 10 | 南北 | 此路为镇区主干道 | |
6 | 新场路 | 腾飞路 | tengfeilu | 董积公路 | 广积公路 | 1130 | 10 | 南北 | 寓意腾飞发展之意 | |
尚石碑 镇 |
1 | 钟长路 | 钟长路 | zhongchanglu | 省道襄岳路 | 汉江大堤 | 2000 | 8 | 南北 | 连接钟市集镇到长市村的主 道 |
2 | 董尚路 | 董尚路 | donggaolu | 省道襄岳路 | 高石碑集 镇 | 2000 | 20 | 南北 | 进人高石碑镇的主道 | |
3 | 建设街 | 建设街 | jianshejie | 红旗桥 | 老街道 | 2000 | 10 | 南北 | 街道两边为新建设居民 | |
4 | 老街 | 老街 | laojie | 长市一组 | 卫生院 | 1200 | 10 | 东西 | 集镇老居民点 | |
5 | 步行街 | 步行街 | buxingjie | 钟长路 | 建设街 | 100 | 10 | 东西 | 街道两边为商业门面 | |
6 | 府前路 | 府前路 | fuqianlu | 钟长路 | 董尚路 | 100 | 10 | 东西 | 街道两边为商业门面 | |
7 | 陈岭中心 路 | 陈岭路 | chenlinglu | 陈岭村 | 陈岭一组 | 1000 | 8 | 东西 | 此路原为陈岭中心路 | |
8 | 五九路 | 仁义路 | renyilu | 卫生院 | 船闸 | 2500 | 10 | 东西 | 道路为居民住区 | |
9 | 渔淌中心 路 | 渔淌路 | yutanglu | 渔淌六组 | 董尚路 | 2600 | 6 | 东西 | 道路为居民住区 | |
总口管 理区 |
1 | 总口大道 | 总口路 | zongkoulu | 长诚饲料厂 | 派出所 | 1500 | 22 | 南北 | 老名称 |
2 | 南一路 | 南一路 | nanyilu | 总口路 | 金松 | 1338 | 10 | 东西 | 老名称 | |
3 | 南二路 | 南二路 | nanerlu | 总口路 | 金松 | 970 | 12 | 东西 | 老名称 | |
4 | 南三路 | 南三路 | nansanlu | 总口路 | 金鸿路 | 804 | 5 | 东西 | 老名称 | |
5 | 南四路 | 南四路 | nansilu | 总口路 | 砖瓦厂 | 957 | 5 | 东西 | 老名称 | |
6 | 金鸿路 | 金鸿路 | jinhonglu | 总干渠南 | 南四路 | 410 | 15 | 南北 | 企业命名 | |
7 | 学苑路 | 学苑路 | xueyuanlu | 总口路 | 中学 | 410 | 10 | 东西 | 学校命名 | |
8 | 干休路 | 干休路 | ganxiulu | 总口路 | 大菜园 | 252 | 4 | 东西 | 老名称 | |
9 | 江源路 | 江源路 | jiangyuanlu | 总口路 | 陶河岭家 属区 | 350 | 10 | 东西 | 老名称 | |
运粮湖 管理区 |
1 | 西堤街 | 西堤路 | xidiiu | 四支沟 | 运拖公路 | 1380 | 20 | 南北 | 场部西边、总干渠堤(习惯 叫法) |
2 | 文明路 | 新场路 | xinchanglu | 四支沟 | 五支沟 | 1000 | 28 | 南北 | 老地名王家新场 |
单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
3 | 建设路 | 建设路 | jianshelu | 四支沟 | 光明路 | 735 | 20 | 南北 | 85年后新建(习惯叫法) | |
4 | 六南北沟 | 杨林路 | yanglinlu | 四支沟 | 五支沟 | 1000 | 30 | 南北 | 原地名杨林垸 | |
5 | 大坑东 | 园林路 | yuanlinlu | 四支沟 | 光明路 | 730 | 20 | 南北 | 水上园林区 | |
6 | 五南北沟 西 | 跃进路 | yuejinlu | 四支沟 | 六支沟 | 2000 | 30 | 南北 | 跃进队 | |
7 | 五支沟南 堤 | 东岳路 | dongyuelu | 中干渠 | 五南北沟 | 1290 | 15 | 东西 | 原东岳庙旧址 | |
8 | 振兴路 | 光明路 | guangminglu | 中干渠 | 五南北沟 | 1265 | 28 | 东西 | 光明队 | |
9 | 青年路 | 青年路 | qingnianlu | 中干渠 | 六南北沟 | 740 | 12 | 东西 | 原名 | |
10 | 创新路 | 创业路 | chuangyelu | 中干渠 | 五南北沟 | 1228 | 30 | 东西 | 工业区 | |
11 | 四支沟北 堤 | 红光路 | hongguanglu | 中干渠 | 五南北沟 | 1100 | 18 | 东西 | 地处红光队 | |
后湖管 理区 |
1 | 沿堤路 | 缘堤路 | yuandilu | 后湖船闸 | 中支渠闸 | 3600 | 20 | 东西 | 是人们休闲、散步的好地方 |
2 | 建设街 | 建设路 | jianshelu | 襄岳路 | 总场机关 大院 | 800 | 14 | 东西 | 建筑工人居住地 | |
3 | 后湖大道 | 后湖路 | houhulu | 东干渠 |
G318国道 处 |
1720 | 30 | 东西 | 横贯后湖镇区的主要道路 | |
4 | 莫岭路 | 莫岭路 | molinglu | 东干渠 | 排灌河 | 1550 | 20 | 东西 | 关庙办事处莫岭队路 | |
5 | 天新路 | 永新路 | yongxinlu | 东干渠 | 前进一路 | 2200 | 30 | 东西 | 永远紧跟时代,不断追求新 的美好生活 | |
6 | 船闸东路 | 船闸东路 | chuanzhadonglu | 高场南闸 | 五一沟 | 2500 | 20 | 南北 | 在后湖船闸的东边 | |
7 | 船闸西路 | 船闸西路 | chuanzhaxilu | 高场南闸 | 永新路 | 3000 | 20 | 南北 | 在后湖船闸的西边 | |
8 | 两厂巷 | 康南巷 | kangnanxiang | 后湖路 | 原棉花公 | 300 | 8 | 南北 | 取健康、积极向上之意 | |
9 | 桥南巷 | 康北巷 | kangbeixiang | 田关河堤 | 后湖路 | 250 | 8 | 南北 | 取健康、积极向上之意 | |
10 | 襄岳路 | 西城路 | xichenglu | 田关河大桥 | 天新场余 岭队 | 4500 | 50 | 南北 | 后湖位于潜江西部 | |
11 | 幸福巷 | 幸福巷 | xingfuxiang | 田关河堤 | 后湖路 | 250 | 12 | 南北 | 紧靠血防站,愿人们身体健康 |
单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
12 | 杜家沟路 | 杜家沟路 | dujiagoulu | 后湖路 | 莫岭路 | 600 | 20 | 南北 | 启用老地名 | |
13 | 清泉路 | 清泉路 | qingquanlu | 田关河堤 | 后湖路 | 250 | 8 | 南北 | 清清的水流象泉水样清新、 源源不断 | |
14 | 菜园巷 | 翠园巷 | cuiyuanxiang | 后湖路 | 振兴路 | 200 | 10 | 南北 | 通往翠绿的蔬菜种植地 | |
15 | 育才巷 | 育才巷 | yucaixiang | 田关河堤 | 后湖路 | 250 | 15 | 南北 | 后湖幼儿园位于地此 | |
16 | 沙岭路 | 文化路 | wenhualu | 后湖路 | 莫岭路 | 600 | 30 | 南北 | 东紧临后湖中学 | |
17 | 金融巷 | 金融巷 | jinrongxiang | 田关河堤 | 后湖路 | 250 | 15 | 南北 | 西紧临农业银行 | |
18 | 星光巷 | 星光巷 | xingguangxiang | 田关河堤 | 老变电站 住宅区 | 600 | 15 | 南北 | 横穿原星光服装厂 | |
19 | 市场路 | 百汇巷 | baihuixiang | 田关河堤 | 后湖路 | 250 | 15 | 南北 | 后湖物资交易中心 | |
20 | 碧波路 | 碧波路 | bibolu | 后湖路 | 莫岭路 | 500 | 10 | 南北 | 紧靠排灌河 | |
21 | 前进一路 | 前进一路 | qianjinyilu | 后湖路 | 前湖办事 处 | 8000 | 20 | 南北 | 沿用多年习惯 | |
22 | 园林巷 | 园林巷 | yuanlinxiang | 后湖路 | 二砖瓦厂 | 150 | 10 | 南北 | 花木园艺环绕,人们生活在 林园样的环境里 | |
23 | 前进二路 | 前进二路 | qianjinerlu | G318国道 | 返湾湖李 家沟闸 | 7200 | 20 | 南北 | 沿用多年习惯 | |
熊口管 理区 |
1 | 五七路 | 五七路 | wuqilu | 江汉路 | 河堤路 | 500 | 12 | 东西 | 因农场(管理区)五七年建 场 |
2 | 江汉路 | 江汉路 | jianghanlu | 文卫路 | 二支渠 | 1490 | 27 | 南北 | 因该路通向江汉棉纺厂 | |
3 | 文卫路 | 文卫路 | wenweilu | 东大二队 | 江汉路 | 1300 | 8 | 东西 | 因该路通向医院、学校 | |
4 | 工业路 | 工业路 | gongyelu | 襄岳路 | 综合厂 | 750 | 8 | 南北 | 因该路通向工业区 | |
5 | 河堤路 | 河堤路 | hedilu | 三益闸 | 襄岳路 | 700 | 6 | 南北 | 因该路位于东干渠西堤 | |
6 | 河东路 | 河东路 | hedonglu | 河堤路 | 熊口红军 路 | 280 | 5 | 东西 | 因该路位于东干渠以东 | |
7 | 民主一路 | 民主一路 | minzhuyilu | 五七路 | 襄岳路 | 400 | 6 | 南北 | 象征民主和谐(场直住宅 区) | |
8 | 民主二路 | 民主二路 | minzhuerlu | 水塔 | 襄岳路 | 260 | 5 | 南北 | 象征民主和谐(场直住宅 区) |
单位 | 序号 | 原名称 | 现名称 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 (米) | 宽度 (米) | 朝向 | 命名缘由 |
9 | 民主二路 | 民主二路 | minzhusanlu | 机关北围墙 | 机关南围 | 200 | 5 | 南北 | 象征民主和谐(机关住宅 区) | |
10 | 民主四路 | 民主四路 | minzhusilu | 原熊口糖厂 | 新沟一魏 | 330 | 5 | 南北 | 象征民主和谐(场直住宅 区) | |
西大垸 管理区 |
1 | 红花路 | 红花路 | honghualu | 肖桥路 | 冉集路 | 1620 | 15 | 东西 | 因红花渠得名 |
